2012 Presidential Election Results
Delegate Count
Iowa
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 24.59% | 29835 | Rick Santorum |
| 24.56% | 29805 | Mitt Romney |
| 21.45% | 26036 | Ron Paul |
| 13.32% | 16163 | Newt Gingrich |
| 10.35% | 12557 | Rick Perry |
| 4.98% | 6046 | Michele Bachmann |
| 0.61% | 739 | Jon Huntsman |
| 0.14% | 171 | Other |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 1 | Barack Obama |
New Hampshire
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 39.3% | 97600 | Mitt Romney |
| 22.9% | 56872 | Ron Paul |
| 16.82% | 41783 | Jon Huntsman |
| 9.43% | 23408 | Rick Santorum |
| 9.38% | 23291 | Newt Gingrich |
| 1.46% | 3621 | Others |
| 0.71% | 1764 | Rick Perry |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 91.54% | 49080 | Barack Obama |
| 1.76% | 945 | Ed Cowan |
| 1.55% | 833 | Vermin Supreme |
| 0.82% | 442 | Randall Terry |
| 0.79% | 423 | John Haywood |
| 0.75% | 400 | Craig Freis |
| 0.54% | 287 | Bob Ely |
| 0.5% | 266 | Cornelius OConnor |
| 0.46% | 245 | John Wolfe |
| 0.41% | 222 | Edward ODonnell |
| 0.4% | 213 | Bob Greene |
| 0.29% | 155 | Robert Jordan |
| 0.2% | 106 | Aldous Tyler |
South Carolina
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 40.45% | 243153 | Newt Gingrich |
| 27.83% | 167279 | Mitt Romney |
| 16.98% | 102055 | Rick Santorum |
| 12.97% | 77993 | Ron Paul |
| 1.78% | 10686 | Other |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 1 | Barack Obama |
Florida
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 46.42% | 775014 | Mitt Romney |
| 31.93% | 533117 | Newt Gingrich |
| 13.34% | 222799 | Rick Santorum |
| 7.01% | 117104 | Ron Paul |
| 1.29% | 21613 | Other |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 1 | Barack Obama |
Nevada
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 50.12% | 16486 | Mitt Romney |
| 21.15% | 6956 | Newt Gingrich |
| 18.77% | 6175 | Ron Paul |
| 9.96% | 3277 | Rick Santorum |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 1 | Barack Obama |
Minnesota
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 45.08% | 21988 | Rick Santorum |
| 27.23% | 13282 | Ron Paul |
| 16.89% | 8240 | Mitt Romney |
| 10.79% | 5263 | Newt Gingrich |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 96.3% | 16733 | Barack Obama |
| 3.7% | 643 | Uncommitted |
Colorado
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 40.31% | 26614 | Rick Santorum |
| 34.85% | 23012 | Mitt Romney |
| 12.79% | 8445 | Newt Gingrich |
| 11.75% | 7759 | Ron Paul |
| 0.3% | 197 | Other |
Missouri
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 55.17% | 138957 | Rick Santorum |
| 25.34% | 63826 | Mitt Romney |
| 12.17% | 30641 | Ron Paul |
| 7.32% | 18444 | Other |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 88.4% | 64435 | Barack Obama |
| 6.29% | 4582 | Uncommitted |
| 2.74% | 1998 | Randall Terry |
| 1.37% | 1000 | John Wolfe |
| 1.2% | 873 | Darcy Richardson |
Maine
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 39.03% | 2269 | Mitt Romney |
| 34.92% | 2030 | Ron Paul |
| 18.09% | 1052 | Rick Santorum |
| 6.73% | 391 | Newt Gingrich |
| 1.24% | 72 | Other |
Arizona
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 47.27% | 216805 | Mitt Romney |
| 26.62% | 122088 | Rick Santorum |
| 16.16% | 74110 | Newt Gingrich |
| 8.45% | 38753 | Ron Paul |
| 1.5% | 6875 | Other |
Michigan
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 41.11% | 409899 | Mitt Romney |
| 37.86% | 377521 | Rick Santorum |
| 11.6% | 115712 | Ron Paul |
| 6.52% | 65016 | Newt Gingrich |
| 2.91% | 29024 | Other |
Washington
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 37.65% | 19111 | Mitt Romney |
| 24.81% | 12594 | Ron Paul |
| 23.81% | 12089 | Rick Santorum |
| 10.28% | 5221 | Newt Gingrich |
| 3.45% | 1749 | Other |
Georgia
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 47.2% | 424976 | Newt Gingrich |
| 25.91% | 233297 | Mitt Romney |
| 19.56% | 176080 | Rick Santorum |
| 6.55% | 58982 | Ron Paul |
| 0.79% | 7099 | Other |
Alaska
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 32.42% | 4285 | Mitt Romney |
| 29.2% | 3860 | Rick Santorum |
| 24.02% | 3175 | Ron Paul |
| 14.11% | 1865 | Newt Gingrich |
| 0.26% | 34 | Other |
Oklahoma
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 33.8% | 96759 | Rick Santorum |
| 28.04% | 80291 | Mitt Romney |
| 27.48% | 78686 | Newt Gingrich |
| 9.63% | 27572 | Ron Paul |
| 1.04% | 2990 | Other |
Tennessee
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 37.15% | 205012 | Rick Santorum |
| 28.07% | 154911 | Mitt Romney |
| 23.94% | 132072 | Newt Gingrich |
| 9.03% | 49801 | Ron Paul |
| 1.81% | 9996 | Other |
Massachusetts
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 72.15% | 265110 | Mitt Romney |
| 12.04% | 44255 | Rick Santorum |
| 9.54% | 35037 | Ron Paul |
| 4.62% | 16990 | Newt Gingrich |
| 1.65% | 6046 | Other |
Vermont
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 39.76% | 23866 | Mitt Romney |
| 25.45% | 15277 | Ron Paul |
| 23.68% | 14214 | Rick Santorum |
| 8.21% | 4926 | Newt Gingrich |
| 2.9% | 1741 | Other |
Virginia
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 59.52% | 158053 | Mitt Romney |
| 40.48% | 107480 | Ron Paul |
Wyoming
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 44.05% | 577 | Mitt Romney |
| 27.48% | 360 | Rick Santorum |
| 15.73% | 206 | Other |
| 12.21% | 160 | Ron Paul |
| 0.53% | 7 | Newt Gingrich |
North Dakota
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 39.74% | 4510 | Rick Santorum |
| 28.07% | 3186 | Ron Paul |
| 23.71% | 2691 | Mitt Romney |
| 8.48% | 962 | Newt Gingrich |
Ohio
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 37.94% | 456513 | Mitt Romney |
| 37.08% | 446225 | Rick Santorum |
| 14.59% | 175554 | Newt Gingrich |
| 9.24% | 111238 | Ron Paul |
| 1.15% | 13873 | Other |
Kansas
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 51.21% | 15290 | Rick Santorum |
| 20.93% | 6250 | Mitt Romney |
| 14.4% | 4298 | Newt Gingrich |
| 12.62% | 3767 | Ron Paul |
| 0.84% | 252 | Other |
Alabama
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 34.51% | 214545 | Rick Santorum |
| 29.3% | 182197 | Newt Gingrich |
| 28.99% | 180250 | Mitt Romney |
| 4.97% | 30892 | Ron Paul |
| 2.23% | 13858 | Other |
Mississippi
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 32.76% | 94981 | Rick Santorum |
| 31.18% | 90409 | Newt Gingrich |
| 30.6% | 88715 | Mitt Romney |
| 4.4% | 12749 | Ron Paul |
| 1.06% | 3081 | Other |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 97304 | Barack Obama |
Idaho
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 61.59% | 27514 | Mitt Romney |
| 18.17% | 8115 | Rick Santorum |
| 18.1% | 8086 | Ron Paul |
| 2.1% | 940 | Newt Gingrich |
| 0.04% | 17 | Other |
Hawaii
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 44.47% | 4548 | Mitt Romney |
| 25.31% | 2589 | Rick Santorum |
| 19.31% | 1975 | Ron Paul |
| 10.91% | 1116 | Newt Gingrich |
Illinois
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 46.71% | 430535 | Mitt Romney |
| 35.02% | 322831 | Rick Santorum |
| 9.32% | 85872 | Ron Paul |
| 7.96% | 73362 | Newt Gingrich |
| 1% | 9181 | Others |
Louisiana
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 48.99% | 91305 | Rick Santorum |
| 26.69% | 49749 | Mitt Romney |
| 15.91% | 29655 | Newt Gingrich |
| 6.15% | 11460 | Ron Paul |
| 2.26% | 4208 | Other |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 76.46% | 115150 | Barack Obama |
| 11.82% | 17804 | John Wolfe |
| 6.57% | 9897 | Bob Ely |
| 5.15% | 7750 | Darcy Richardson |
Maryland
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 49.18% | 117541 | Mitt Romney |
| 28.88% | 69019 | Rick Santorum |
| 10.92% | 26088 | Newt Gingrich |
| 9.5% | 22707 | Ron Paul |
| 0.59% | 1406 | Jon Huntsman |
| 0.44% | 1040 | Rick Perry |
| 0.36% | 858 | Buddy Roemer |
| 0.15% | 349 | Fred Karger |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 88.45% | 276124 | Barack Obama |
| 11.55% | 36055 | Uncommitted |
Wisconsin
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 42.52% | 305740 | Mitt Romney |
| 37.64% | 270686 | Rick Santorum |
| 11.68% | 83969 | Ron Paul |
| 6.1% | 43893 | Newt Gingrich |
| 2.06% | 14804 | Other |
Pennsylvania
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 58.01% | 464062 | Mitt Romney |
| 18.34% | 146745 | Rick Santorum |
| 13.17% | 105356 | Ron Paul |
| 10.47% | 83795 | Newt Gingrich |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 616085 | Barack Obama |
Connecticut
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 68.79% | 39787 | Mitt Romney |
| 13.74% | 7946 | Ron Paul |
| 10.47% | 6058 | Newt Gingrich |
| 7% | 4050 | Rick Santorum |
Delaware
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 56.46% | 16143 | Mitt Romney |
| 27.08% | 7742 | Newt Gingirch |
| 10.55% | 3017 | Ron Paul |
| 5.91% | 1690 | Rick Santorum |
New York
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 63.3% | 102556 | Mitt Romney |
| 15.3% | 24789 | Ron Paul |
| 12.71% | 20594 | Newt Gingrich |
| 8.69% | 14087 | Rick Santorum |
Rhode Island
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 63.94% | 9156 | Mitt Romney |
| 24.18% | 3462 | Ron Paul |
| 6.13% | 878 | Newt Gingrich |
| 5.75% | 823 | Rick Santorum |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 83.38% | 6759 | Barack Obama |
| 13.98% | 1133 | Uncommitted |
| 2.64% | 214 | Write-In |
Indiana
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 64.61% | 410635 | Mitt Romney |
| 15.5% | 98487 | Ron Paul |
| 13.43% | 85332 | Rick Santorum |
| 6.47% | 41135 | Newt Gingrich |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 221466 | Barack Obama |
North Carolina
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 65.62% | 638601 | Mitt Romney |
| 11.12% | 108217 | Ron Paul |
| 10.39% | 101093 | Rick Santorum |
| 7.64% | 74367 | Newt Gingrich |
| 5.23% | 50928 | No Preference |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 79.23% | 766077 | Barack Obama |
| 20.77% | 200810 | No Preference |
West Virginia
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 69.56% | 78197 | Mitt Romney |
| 12.09% | 13590 | Rick Santorum |
| 11.04% | 12412 | Ron Paul |
| 6.29% | 7076 | Newt Gingrich |
| 1.01% | 1141 | Buddy Roemer |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 59.35% | 106770 | Barack Obama |
| 40.65% | 73138 | Keith Judd |
Nebraska
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 70.87% | 129545 | Mitt Romney |
| 13.97% | 25534 | Rick Santorum |
| 9.95% | 18194 | Ron Paul |
| 5.21% | 9519 | Newt Gingrich |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 62229 | Barack Obama |
Oregon
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 70.99% | 202237 | Mitt Romney |
| 12.75% | 36311 | Ron Paul |
| 9.4% | 26778 | Rick Santorum |
| 5.36% | 15279 | Newt Gingrich |
| 1.51% | 4294 | Write-In |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 94.94% | 307082 | Barack Obama |
| 5.06% | 16383 | Write-In |
Arkansas
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 68.33% | 102183 | Mitt Romney |
| 13.42% | 20068 | Ron Paul |
| 13.34% | 19943 | Rick Santorum |
| 4.92% | 7354 | Newt Gingirch |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 58.47% | 93705 | Barack Obama |
| 41.53% | 66544 | John Wolfe |
Kentucky
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 66.77% | 117599 | Mitt Romney |
| 12.53% | 22071 | Ron Paul |
| 8.87% | 15628 | Rick Santorum |
| 5.95% | 10479 | Newt Gingrich |
| 5.88% | 10356 | Uncommitted |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 57.85% | 119284 | Barack Obama |
| 42.15% | 86911 | Uncommitted |
Texas
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 68.98% | 995812 | Mitt Romney |
| 11.95% | 172444 | Ron Paul |
| 7.96% | 114953 | Rick Santorum |
| 4.7% | 67877 | Newt Gingrich |
| 4.25% | 61288 | Uncommitted |
| 0.85% | 12327 | Michele Bachmann |
| 0.66% | 9507 | Jon Huntsman |
| 0.33% | 4704 | Charles "Buddy" Roemer |
| 0.32% | 4684 | John Davis |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 88.21% | 517939 | Barack Obama |
| 5.06% | 29696 | John Wolfe |
| 4.3% | 25231 | Darcy G. Richardson |
| 2.43% | 14280 | Bob Ely |
New Jersey
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 81.26% | 184575 | Mitt Romney |
| 10.39% | 23593 | Ron Paul |
| 5.23% | 11883 | Rick Santorum |
| 3.12% | 7092 | Newt Gingrich |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 1 | Barack Obama |
Montana
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 68.43% | 94967 | Mitt Romney |
| 14.4% | 19987 | Ron Paul |
| 8.94% | 12404 | Rick Santorum |
| 4.35% | 6038 | Newt Gingrich |
| 3.87% | 5376 | No Preference |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 90.66% | 79063 | Barack Obama |
| 9.34% | 8148 | No Preference |
New Mexico
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 73.25% | 66971 | Mitt Romney |
| 10.53% | 9627 | Rick Santorum |
| 10.36% | 9475 | Ron Paul |
| 5.86% | 5353 | Newt Gingrich |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 100% | 121647 | Barack Obama |
South Dakota
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 65.97% | 33907 | Mitt Romney |
| 13.01% | 6688 | Ron Paul |
| 11.53% | 5929 | Rick Santorum |
| 5.44% | 2796 | Uncommitted |
| 4.05% | 2081 | Newt Gingrich |
Texas
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 68.98% | 995812 | Mitt Romney |
| 11.95% | 172444 | Ron Paul |
| 7.96% | 114953 | Rick Santorum |
| 4.7% | 67877 | Newt Gingrich |
| 4.25% | 61288 | Uncommitted |
| 0.85% | 12327 | Michele Bachmann |
| 0.66% | 9507 | Jon Huntsman |
| 0.33% | 4704 | Charles "Buddy" Roemer |
| 0.32% | 4684 | John Davis |
| Perc | Votes | Candidate |
|---|
| 88.21% | 517939 | Barack Obama |
| 5.06% | 29696 | John Wolfe |
| 4.3% | 25231 | Darcy G. Richardson |
| 2.43% | 14280 | Bob Ely |